Catégorie Actualités
04/07/2025
L’indice du coût de la construction, calculé par l’INSEE, traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l’indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.
Baux commerciaux | ||||
1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
2011 | 1 554 | 1 593 | 1 624 | 1 638 |
2012 | 1 617 | 1 666 | 1 648 | 1 639 |
2013 | 1 646 | 1 637 | 1 612 | 1 615 |
2014 | 1 648 | 1 621 | 1 627 | 1 625 |
2015 | 1 632 | 1 614 | 1 608 | 1 629 |
2016 | 1 615 | 1 622 | 1 643 | 1 645 |
2017 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
2018 | 1 671 | 1 699 | 1 733 | 1 703 |
2019 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 769 |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795 |
2021 | 1 822 | 1 821 | 1 886 | 1 886 |
2022 | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 |
2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
2024 | 2 227 | 2 205 | 2 143 | 2 108 |
2025 | 2 146* | |||
*Publié le 24 juin 2025 |
Pourcentage de progression | |||
Sur 3 ans | Sur 1 an | ||
2014 | 1er trim. | +6,05 % | +0,12 % |
2e trim. | +1,76 % | -0,98 % | |
3e trim. | +0,18 % | +0,93 % | |
4e trim. | -0,80 % | +0,62 % | |
2015 | 1er trim. | +0,93 % | -0,97 % |
2e trim. | -3,12 % | -0,43 % | |
3e trim. | -2,43 % | -1,17 % | |
4e trim. | -0,61 % | +0,25 % | |
2016 | 1er trim. | -1,88 % | -1,04 % |
2e trim. | -0,92 % | +0,50 % | |
3e trim. | +1,92 % | +2,18 % | |
4e trim. | +1,86 % | +0,98 % | |
2017 | 1er trim. | +0,12 % | +2,17 % |
2e trim. | +2,65 % | +2,59 % | |
3e trim. | +2,64 % | +1,64 % | |
4e trim. | +2,58 % | +1,34 % | |
2018 | 1er trim. | +2,39 % | +1,27 % |
2e trim. | +5,27 % | +2,10 % | |
3e trim. | +6,38 % | +3,77 % | |
4e trim. | +4,54 % | +2,16 % | |
2019 | 1er trim. | +7,00 % | +3,41 % |
2e trim. | +7,65 % | +2,77 % | |
3e trim. | +6,27 % | +0,75 % | |
4e trim. | +7,54 % | +3,88 % | |
2020 | 1er trim. | +7,27 % | +2,43 % |
2e trim. | +5,35 % | +0,40 % | |
3e trim. | +5,69 % | +1,09 % | |
4e trim. | +7,68 % | +1,47 % | |
2021 | 1er trim. | +9,03 % | +2,94 % |
2e trim. | +7,18 % | +3,88 % | |
3e trim. | +8,83 % | +6,86 % | |
4e trim. | + 10,75 % | + 5,07 % | |
2022 | 1er trim. | + 12,73 % | + 6,92 % |
2e trim. | + 12,60 % | + 7,96 % | |
3e trim. | + 15,08 % | + 8,01 % | |
4e trim. | + 16,00 % | + 8,80 % | |
2023 | 1er trim. | + 17,34 % | + 6,62 % |
2e trim. | + 21,10 % | + 7,99 % | |
3e trim. | + 19,32 % | + 3,39 % | |
4e trim. | + 20,45 % | + 5,36 % | |
2024 | 1er trim. | + 22,29 % | + 7,22 % |
2e trim. | + 21,08 % | + 3,86 % | |
3e trim. | + 13,63 % | + 1,76 % | |
4e trim. | + 11,77 % | – 2,50 % | |
2025 | 1er trim. | + 10,16 % | – 3,64 % |
Crédit photo : ewg3D / Getty Images