Catégorie Les chiffres
12/06/2026
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – Mai 2026 | |
| Base | 102,38* |
| Variation mensuelle | +0,1 % |
| Hausse des prix (1) | +2,4 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 12 juin 2026 (1) sur les 12 derniers mois. |
|
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – 2026 | |||
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
| J | 99,62 | -0,3 % | +0,3 % |
| F | 100,24 | +0,6 % | +0,9 % |
| M | 101,21 | +1,0 % | +1,7 % |
| A | 102,25 | +1,0 % | +2,2 % |
| M | 102,38 | +0,1 % | +2,4 % |
| J | |||
| Jl | |||
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – Mai 2026 | |
| Base | 102,44* |
| Hausse des prix (1) | +2,5 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 12 juin 2026 (1) sur les 12 derniers mois. |
|
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – 2026 | ||
| Base | Hausse des prix (1) | |
| J | 99,63 | +0,2 % |
| F | 100,29 | +0,9 % |
| M | 101,32 | +1,7 % |
| A | 102,31 | +2,2 % |
| M | 102,44 | +2,5 % |
| J | ||
| Jl | ||
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
Crédit photo : Minerva Studio / Getty Images